Bagger/Lader | Stunde | Tag | WE | Woche | Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|
KUBOTA KX080-4 8,2tGG Grabtiefe 4,6m, mit Schaufelbreite 50cm, und 180cm hydraulisch schwenkbar, Breite 2,3m, Höhe 2,45m, Länge 6,45m | ![]() | 189,00 | 299,00 | 888,00 | 3333,00 | |
Technische Daten | ![]() | |||||
Kramer-Radlader 420 5 t GG, 2,60 t Hub, 3,08 m Hubhöhe, 0,85 m3 Schaufel, Palettengabel, 1,85 m breit, ohne Rundumlicht 2,80 m hoch | ![]() | 99,00 | 149,00 | 488,00 | 1799,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Kramer-Radlader 280 3.2 t GG, 2.1 t Hub, 0.85 m3 Leichtgutschaufel, Palettengabel, 1.50 m breit, 2.34 m hoch, Schütthöhe 2.30 m | ![]() | 99,00 | 149,00 | 488,00 | 1799,00 | |
Technische Daten | ||||||
Kramer-Radlader 180 1,72 t GG, 1 t Hub, 0,40 m3 Schaufel, Palettengabel, 1,30 m breit, Höhe 1,98 m, Rundumlicht, Schütthöhe 2,25 m | ![]() | 80,00 | 120,00 | 399,00 | 1333,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Kramer-Radlader 350 Kramer-Radlader 350 1,72 t GG, 1 t Hub, 0,40 m3 Schaufel Palettengabel, 1,30 m breit, Höhe 1,98 m, Rundumlicht, Schütthöhe 2,25 m | ![]() | 80,00 | 120,00 | 399,00 | 1333,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Kubota KX 41-3V Minibagger, 1,5 t GG, Breite 1 m, Höhe 2,3m, Grabtiefe 2,1m, mit Tieflöffel und 1m Grabenschaufel | ![]() | 69,00 | 99,00 | 299,00 | 1111,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Kubota KX36.3 Minibagger, 1,5 t GG, Breite 1 m, Höhe 2,3m, Grabtiefe 2,3 m, mit Tieflöffel und 1m Grabenschaufel | ![]() | 69,00 | 99,00 | 299,00 | 1111,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Kubota KX015-4 Minibagger, 1,5t GG, Breite 1m, Höhe 2,35m, Grabtiefe 2,25m, | ![]() | 69,00 | 99,00 | 299,00 | 1111,00 | |
mit Tieflöffel und 1m Grabenschaufel | ||||||
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Diagramm | ||||||
Kubota KX016-4, Minibagger 1,5t GG, Breite 1m, Höhe 2,35m, Grabtiefe 2,25m, mit Tieflöffel und 1m Grabenschaufel | ![]() | 69,00 | 99,00 | 299,00 | 1111,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Diagramm | ||||||
Kubota K008-3 Minibagger, 0,8 t GG, Breite 0,73 m Fahrwerk teleskopierbar, Höhe geklappt 1,6 m, Grabtiefe 1,7 m mit Tieflöffel und 70 cm Grabenschaufel | ![]() | 69,00 | 99,00 | 299,00 | 1111,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Abmessung Fahrwerk | ||||||
Kubota KX101-3, Kompaktbagger, 3,5 t GG, Grabtiefe 3,10 m, mit Schaufelbreite 30 cm, 60 cm und 120 cm, hydraulisch schwenkbar | ![]() | 99,00 | 149,00 | 444,00 | 1666,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Kubota U 45 Kurzheckbagger, 4,5 t GG, Grabtiefe 3,40 m, mit Schaufelbreite 30 cm, 60 cm und 130 cm, hydraulisch schwenkbar | ![]() | 119,00 | 189.00 | 555,00 | 1999,00 | |
Technische Daten | ||||||
Stemmbagger Kubota Minibagger mit hydraulischer Stemmvorrichtung Atlas Copco Tex 80 | ![]() | 119.00 | 189,00 | 555,00 | 1999,00 | |
Teleskoplader Ahlmann AT 1330 SLT Hub 12,55 m, 3 t Nutzlast, Breite 2,33 m, Höhe 2,43 m, ca. 10 t Gesamtgewicht | ![]() | 129,00 | 199,00 | 599,00 | 2222,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Arbeitskorb für Radlader | ![]() | 25,00 | 35,00 | 99,00 | 349,00 | |
Probst Fertigteilzange FTZ-UNI-25 für Radlader oder Bagger Greifbereich 0 - 750 mm, Eintauchtiefe 255 mm, Backenlänge 420 mm, Tragfähigkeit 2,5 t, Eigengewicht 115 kg | ![]() | 39,00 | 59,00 | 199,00 | 777,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Grepenschaufel für Kubota | ![]() | 20,00 | ||||
Rüttelplatten/Rüttelflaschen | Stunde | Tag | WE | Woche | Monat | |
Rüttler Wacker DPS 1850, 116 kg, Diesel | ![]() | 12,50 | 34,00 | 52,00 | 149,00 | 444,00 |
Bedienungsanleitung | ||||||
Rüttler Amman AVP 1240, 70 kg, Diesel | ![]() | 12,50 | 34,00 | 52,00 | 149,00 | 444,00 |
Bedienungsanleitung | ||||||
Rüttler Ammann AVP 1850, 117 kg, Diesel | ![]() | 12,50 | 37,00 | 55,00 | 159,00 | 515,00 |
Bedienungsanleitung | ||||||
Rüttler Amman AVP 2220, 115 kg, Diesel, Vor- und Rückwärtsgang | ![]() | 15,00 | 39,00 | 59,00 | 169,00 | 599,00 |
Bedienungsanleitung | ||||||
Vibrations Aufsitzwalze Bomag, 1,6 t, Diesel, Breite 86cm Vor- und Rückwärtsgang | ![]() | 19,00 | 80,00 | 120,00 | 399,99 | 1333,00 |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Schutzmatte für Rüttler | 20,00 | |||||
Verdichter "Frosch" Wacker, 2-Takter | ![]() | 12,50 | 29,00 | 45,00 | 119,00 | 399,00 |
Bedienungsanleitung | ||||||
Vibrationsverdichter Wacker mit Umformer 220 V | ![]() | 25,00 | 37,50 | 99,00 | 388,00 | |
Bedienungsanleitung |
Alle Preise in Euro zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten