Kompressoren/Generatoren | Stunde | Tag | WE | Woche | Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Druckluftkompressor Atlas Copco XAS47, 2.500 l/min., auf Anhängerfahrgestell Diesel betrieben, GG 585 kg, schallgedämmt | ![]() | 69,00 | 99,00 | 299,00 | 1111,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Technische Daten | ||||||
Druckluftkompressor, 280 l/min, 10 bar, 220 Volt | ![]() | 15,00 | 22,50 | 69,00 | 255,00 | |
Technische Daten | ||||||
Druckluftschlauch für Kleinkompressor | 5,00 | 7,00 | 10.00 | 20,00 | ||
Generatoren | Stunde | Tag | WE | Woche | Monat | |
Notstromgenerator, 230 Volt, 4 kW Normalbenzin | ![]() | 29,00 | 45,00 | 119,00 | 399,00 | |
Bedienungsanleitung | ||||||
Notstromgenerator, 230 Volt, 2kW, Super Silence, Normalbenzin, Kipor | ![]() | 20,00 | 30,00 | 99,00 | 388,00 |
Alle Preise in Euro zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten